N° |
Nom |
Mandat |
Naiss. |
Décès |
Photo |
Signat. |
Bio |
| 01 | MULLER Joseph | 1799 - 1814 | |||||
| 02 | BRAUN Joseph | 1814 - 1815 | |||||
| 03 | BAFFREY Jean | 1815 - 1816 | |||||
| 04 | BRAUN Joseph | 1816 - 1822 | |||||
| 05 | MULLER Gaspar | 1822 - 1831 | oui | ||||
| 06 | WEINMANN Jean-Baptiste | 1832 - 1836 | |||||
| 07 | LEMOLT André-Louis | 1837 - 1842 | |||||
| 08 | BAFFREY Jean-Baptiste | 1842 - 1848 | oui | ||||
| 09 | KRICK Martin | 1848 - 1870 | oui | ||||
| 10 | HESS Albert (CG) | 1870 - 1876 | |||||
| 11 | SCHMUTZ Gustave | 1877 - 1893 | oui | ||||
| 12 | KUBLER Joseph (CG) | 1893 - 1900 | oui | ||||
| 13 | MEYER Aloïse (CG) | 1900 - 1915 | 1847 | 1935 | oui | oui | |
| 14 | BIRGY René | 1915 - 1919 | 1866 | 1946 | oui | ||
| 15 | MEYER Aloïse (CG) | 1919 - 1924 | 1847 | 1935 | oui | ||
| 16 | BIRGY René | 1924 - 1933 | 1866 | 1946 | oui | ||
| 17 | BOUILLON Eugène | 1934 - 1935 | 1886 | 1966 | oui | oui | oui |
| 18 | TANNACHER Émile | 1935 - 1940 | 1889 | 1983 | oui | ||
| 19 | VOEGTLI Louis | 1940 - 1941 | 1896 | 1944 | oui | oui | |
| 20 | IRRMANN Charles-Alfred | 1942 - 1945 | 1905 | 1957 | oui | oui | |
| 21 | TANNACHER Émile | 1945 | 1889 | 1983 | oui | ||
| 22 | BOUILLON Eugène | 1945 - 1953 | 1886 | 1966 | oui | oui | oui |
| 23 | MEYER Hubert | 1953 | 1916 | 2004 | oui | ||
| 24 | HAEFFELE Auguste (CG) | 1953 - 1960 | 1889 | 1960 | oui | oui | oui |
| 25 | SIBLER Robert (CG) | 1960 - 1972 | 1917 | 1996 | oui | oui | oui |
| 26 | SIEGEL Charles | 1972 - 1989 | 1918 | 2003 | oui | oui | oui |
| 27 | HOFFMANN Bernard | 1989 - 1995 | 1936 | * | oui | oui | |
| 28 | DAESSLE Guy (CG) | 1995 - 2008 | 1947 | * | oui | oui | oui |
| 29 | NICOLE Serge | depuis 2008 | 1952 |
(CG) = élu conseiller général de Wintzenheim
Source : Wintzenheim Haute-Alsace 1897-1949, Société d'Histoire de Wintzenheim
Copyright Guy Frank 2005